Thomson 48FA5405 TV 121.9 cm (48″) Full HD Smart TV Wi-Fi Black
The Thomson 48FA5405 TV is a model with LED technology, a screen diagonal of 121.9 cm, a screen resolution of 1366 x 768 pixels, an aspect ratio of 16:9, 3 HDMI ports to connect a Blu-ray player, DVD, a game console, etc., 2 USB ports to connect an external hard drive, a Chromecast, a Bluetooth receiver etc., Ethernet port to connect to the internet via cable, internet connection via Wi-Fi, in addition to the rest of the features listed below.
Release date: 2016-07-06.
| Exhibition | |
|---|---|
| Brand | Thomson |
| Model | 48FA5405 |
| Aspect ratio | 16:9 |
| HDMI ports | 3 |
| USB supports | Yes |
| Ethernet sockets | Yes |
| USB ports | 2 |
| Ultra slim TV | No |
| Type | LED |
| Curved TV | No |
| Size diagonal | 121.9 |
| Resolution | 1366 x 768 |
| Colour | Black |
| Video formats supported | MPEG4 |
| Audio formats supported | MP3 |
| Internet access | Yes |
| Smart TV | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Miracast screen mirroring support | Yes |
| Power consumption standby | 0.29 |
| Short description | Thomson 48FA5405, 121.9 cm (48″), 1366 x 768 pixels, LED, Smart TV, Wi-Fi, Black |
| Long description | Thomson 48FA5405. Display diagonal: 121.9 cm (48″), Display resolution: 1366 x 768 pixels, HD type: Full HD, Display technology: LED, Screen shape: Flat. Smart TV. Motion interpolation technology: CMI (Clear Motion Index), Native aspect ratio: 16:9. Digital signal format system: DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T. Wi-Fi, Ethernet LAN. Product colour: Black |
| Glass protection: | Yes |
| my Home Screen: | Yes |
| HD type: | Full HD () |
| Dynamic contrast ratio marketing name: | Mega Contrast |
| Supported graphics resolutions: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Display technology: | LED |
| Display resolution: | 1366 x 768 pixels |
| Display diagonal (metric): | 122 cm |
| Display diagonal: | 121.9 cm (48″) |
| Motion interpolation technology: | CMI (Clear Motion Index) |
| Native aspect ratio: | 16:9 |
| Screen shape: | Flat |
| Screen format adjustments: | 4:3,14:9,16:9 |
| TV tuner | |
| Digital signal format system: | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T |
| Tuner type: | Analog & digital |
| Ports and Interfaces | |
| RF ports quantity: | 2 |
| RF connector type: | F, IEC |
| PC in (D-Sub): | No |
| Intel Wireless Display (Intel WiDi): | Yes |
| USB 2.0 ports quantity: | 2 () |
| Headphone outputs: | 1 |
| HDMI Quick Switch: | Yes |
| HDMI ports quantity: | 3 () |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports: | 1 |
| Common interface (CI): | Yes |
| Common interface Plus (CI+): | No |
| Component video (YPbPr/YCbCr) in: | 1 |
| DVI port: | No |
| Energy monitoring | |
| Power consumption (standby): | 0.29 W |
| Power consumption (max): | 60 W |
| Power consumption (typical): | 60 W |
| Weight and measurements | |
| Width (with stand): | 1090 mm |
| Width (without stand): | 109 cm |
| Depth (with stand): | 240 mm |
| Depth (without stand): | 7.8 cm |
| Weight (without stand): | 13.9 kg |
| Height (without stand): | 63 cm |
| Height (with stand): | 690 mm |
| Weight (with stand): | 17.4 kg |
| Connection | |
| Miracast: | Yes |
| Wi-Fi: | Y () |
| Ethernet LAN: | Y () |
| Web browser: | Yes |
| Browsing: | Yes |
| Management Features | |
| On Screen Display (OSD): | Yes |
| Programming period: | 8 day(s) |
| Electronic Programme Guide (EPG): | Yes |
| Other features | |
| Energy efficiency class (old): | A+ |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) certified: | Yes |
| 3D: | No |
| Interactive TV: | Yes |
| Design | |
| Product colour: | Black |
| VESA mounting: | Y () |
| Panel mounting interface: | 200 x 200 mm |
| On/off switch: | Yes |
| Performance | |
| Audio formats supported: | MP3 |
| Noise reduction: | Yes |
| Picture processing technology: | Thomson Pure Image |
| Child lock: | Yes |
| Parental control: | Yes |
| Game mode: | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) supported: | No |
| Video formats supported: | MPEG4 |
| Video compression formats: | MPEG4 |
| USB recording: | Yes |
| USB cloning: | Yes |
| Teletext function: | Yes |
| Subtitles function: | Yes |
| Smartphone remote support: | Yes |
| Smart TV | |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | Yes |
| Screen mirroring: | Yes |
| Timeshift: | Yes |
| Internet TV: | Yes |
| Smart TV: | Y () |
| Technical details | |
| Sustainability certificates: | ENERGY STAR |
| Packaging | |
| E-manual: | Yes |
| Hospitality features | |
| My Channel function: | Yes |
О том, как я загорелся ЖК телевизорами Thomson
В один день нас пригласили с супругой в гости. У моего дяди в зале стоял модель телевизора 55FA5405, я конечно же поинтересовался у него о качестве его работы и он мне рассказал, что во-первых поддерживает все необходимые форматы, очень высокое качество картинки и выходного звука. Размер экрана тоже впечатлил. Ну и конечно же особо стоит отметить, что он работает с передачей данных как по беспроводному соединению, так и проводному — ethernet разъем.
Мне данный телевизор тоже приглянулся и особо впечатлила стоимость в 27000 рублей. Считаю, что это довольно оптимальное решение, но у нас в настоящий момент аппаратура от TCL, но на заметку мы решили присмотреть и данную модель. Ниже можете почитать ее основные технические характеристики и возможности.



| Тип | ЖК |
| Диагональ | 55» |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| HD-формат | 1080p Full HD |
| Светодиодная подсветка | да |
| Широкоформатный | да |
| Изогнутый экран | нет |
| Формат телевизора | 16:9 |
| Стереозвук | да |
| Поддержка 3D | нет |
| Конвертация 2D в 3D | нет |
| Индекс визуального восприятия изображения | 100 |
| Прогрессивная развертка | да |
| Частота развертки | 100 Гц |
| Антибликовое покрытие | нет |
| Прием сигнала Thomson 55FA5405 | |
| TV-тюнер (аналоговый) | да |
| Телетекст | да |
| PAL | да |
| SECAM | да |
| NTSC | да |
| DVB-T | да |
| DVB-T MPEG4 | да |
| DVB-T2 | да |
| DVB-C | да |
| DVB-C MPEG4 | да |
| DVB-S | да |
| DVB-S2 | да |
| Форматы входного сигнала Thomson 55FA5405 | |
| 480i | да |
| 480p | да |
| 576i | да |
| 576p | да |
| 720p | да |
| 1080i | да |
| 1080p | да |
| 2160p | нет |
| Доступные разрешения при подключении к ПК Thomson 55FA5405 | |
| 1360×768 | да |
| 1920×1080 | да |
| 3840×2160 | нет |
| 4096×2160 | нет |
| Звук Thomson 55FA5405 | |
| Акустическая система | да |
| Количество динамиков | 2 |
| Объемное звучание | нет |
| Поддержка Dolby Digital | нет |
| Автоматическое выравнивание громкости AVL | нет |
| Поддержка стереозвука NICAM | да |
| Поддержка DTS | нет |
| Сабвуфер | нет |
| Мультимедиа Thomson 55FA5405 | |
| Поддерживаемые форматы Thomson 55FA5405 | |
| HEVC (H.265) | нет |
| DivX | нет |
| Xvid | нет |
| MPEG4 | да |
| MKV | да |
| MP3 | да |
| WMA | да |
| SVCD | нет |
| JPEG | да |
| Интерфейсы Thomson 55FA5405 | |
| USB | да |
| Количество интерфейсов USB | 1 |
| USB на передней или боковой панели | нет |
| RS-232 | нет |
| Ethernet | да |
| Bluetooth | нет |
| Wi-Fi | да |
| SCART | да |
| CI | да |
| CI+ | да |
| Количество CI-слотов | 1 |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Выходы Thomson 55FA5405 | |
| Аудио оптический | да |
| На наушники | да |
| Входы Thomson 55FA5405 | |
| AV-вход | нет |
| AV на передней или боковой панели | нет |
| S-Video | нет |
| Видео компонентный | да |
| Количество компонентных видеовходов | 1 |
| RGB | нет |
| MHL | нет |
| Miracast Miracast | да |
| WiDi Intel Wireless Display, более известен как WiDi, беспроводная передача контента с мобильного устройства (ноутбук, ультрабук, планшет) на телевизор (Smart TV), разработанная компанией Intel. | да |
| VGA | нет |
| DVI | нет |
| HDMI | да |
| HDMI на передней или боковой панели | нет |
| Количество входов HDMI | 3 |
| Аудио оптический | нет |
| Аудио коаксиальный | нет |
| Функциональность Thomson 55FA5405 | |
| Поддержка DLNA | да |
| Доступ в интернет (Smart TV) | да |
| Поддержка Skype | нет |
| Камера | нет |
| Голосовое управление | нет |
| Управление жестами | нет |
| Функция DVR (Time Shift) | нет |
| Функция 24p True Cinema | нет |
| Картинка в картинке | нет |
| Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
| Подсветка Ambilight | нет |
| Таймер сна | да |
| Защита от детей | да |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт | нет |
| Дополнительная информация Thomson 55FA5405 | |
| Возможность крепления на стену | да |
| Гостиничный ТВ | да |
| Замок Kensington | нет |
| Цвет | черный |
| Габариты Thomson 55FA5405 | |
| Ширина | 1 244 мм |
| Высота | 774 мм |
| Глубина | 230 мм |
| Вес | 21.8 кг |
| Ширина без подставки | 1 244 мм |
| Высота без подставки | 721 мм |
| Глубина без подставки | 76 мм |
| Вес без подставки | 18.2 кг |




















